Denne websiden skal holde oversikt over kjente feil og mangler på Audi e-tron
Kopier gjerne forslagene eller feilrapportene og send til support du også, slik at vi blir hørt !
For myAudi app og MMI : digitalsupport.no@audi.de
For bilteknisk support : kundeservice@moller.no
Har du noe du vil legge til lista ? Send e-post til etron (krøllalfa) bwa dått no
# | Type | Kort beskrivelse | Årsmodell | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Forbedring | Snarvei til radiokanal må kople til favoritter | 2019 | Innmeldt support |
2 | Feil | MMI bruker veldig lang tid på å logge inn på myAudi | 2019 | Må dokumenteres |
3 | Feil | Ladetidsuret kopler av og til i fra under lading | 2019 | Innmeldt support |
4 | Feil | Navigasjon 'mister' ruten og tror den har svingt av veien | 2019 | Må dokumenteres |
5 | Forbedring | Navigasjon må kunne konfigureres i MMI til å kun bruke optisk avlesing av fartsgrenser | 2019 | Må dokumenteres |
6 | Feil | Kartdata i Navigasjon har feil fartsgrenser registrert | 2019 | Rapportert : SAK-96012-V7F7N0 |
7 | Feil | Ladetidsuret blir ikke ferdig med lading innen tidsfrist (testlogg) | 2019 | Full testlogg er dokumentert |
8 | Irritasjonsmoment | VirtualCockpit visning resettes av seg selv med jevne mellomrom | 2019 | Må dokumenteres |
9 | Feil | https://my.audi.com/vehicle/dashboard feiler med teknisk feil | 2019 | Dokumentert |
10 | Forbedring | Tidligere navigasjonsmål må lages uavhengig av pålogging til myAudi | 2019 | Dokumentert |
11 | Feil | Webside viser ikke korrekt ladestatus | 2019 | Innmeldt digital support |
Nylig områdeaktivitet
Bidragsytere for område
{"mode":"list","scope":"descendants","limit":"5","showLastTime":"true","order":"update","contextEntityId":141328484}