Mannskap
Start
- Fristart Tidtaker fristart 5KM - Android enhelt
1.veksling
- Tidtaker - Android enhet
- Registrering av passeringsrekkefølge
2.veksling
- Tidtaker - Android enhet
- Registrering av passeringsrekkefølge
3.veksling
- Tidtaker - Android enhet
- Registrering av passeringsrekkefølge
Mål
- 10 KM Kvinner/Jenter
- Tidtaker - Android enhet
- Registrering av passeringsrekkefølge
- 10 KM Menn
- 10 KM Gutter 10 KM Jenter
- /Gutter
- Tidtaker - Android enhet
- Registrering av passeringsrekkefølge
- 5 KM (Fri starttid)
- Tidtaker - Android enhet
- Registrering av passeringsrekkefølge
Sekretariat
- Etteranmeldinger og utskrift av resultatliste, PC + Skriver
Behov
Personer : 7 tidtakere, 6 passeringssekretærer
Android enheter : 7 stk (nettbrett eller mobiler)
Enheter : PC + Skriver
Hardware
Punkt | Enhet | Internettoppkopling | Status | Mannskap enhet | Passeringssekretær |
---|---|---|---|---|---|
Start | 1 android enhet | nett på start/mål | ? | ? | Ikke nødvendig |
1.veksling | 1 android enhet med internettoppkopling | på enheten | ? | ? | ? |
2.veksling | 1 android enhet med internettoppkopling | på enheten | ? | ? | ? |
3.veksling | 1 android enhet med internettoppkopling | på enheten | ? | ? | ? |
Mål 10 KM Kvinner/Jenter | 1 android enhet med internettoppkopling | nett på start/mål | ? | ? | ? |
Mål 10 KM Menn/Gutter | 1 android enhet med internettoppkopling | nett på start/mål | ? | ? | ? |
Mål 5 KM (Fri starttid) | 1 android enhet med internettoppkopling | nett på start/mål | ? | ? | ? |
Sekretariat | 1 PC med internettoppkopling og skriver | nett på start/mål | ? | ? | Ikke nødvendig |
Speaker | 1 PC med internettoppkopling | nett på start/mål | ? | ? | Ikke nødvendig |
Tidtaker | 1 PC med internettoppkopling | nett på start/mål | ? | Ikke nødvendig |
Totalt behov mannskap : 16 personer