...
Android enheter : 7 stk (nettbrett eller mobiler)
Enheter : PC + Skriver
Hardware
Punkt | Enhet | Internettoppkopling | Status | Mannskap enhet | Passeringssekretær |
---|---|---|---|---|---|
Start | 1 android enhet | nett på start/mål | ? | ? | Ikke nødvendig |
1.veksling | 1 android enhet med internettoppkopling | på enheten | ? | ? | ? |
2.veksling | 1 android enhet med internettoppkopling | på enheten | ? | ? | ? |
3.veksling | 1 android enhet med internettoppkopling | på enheten | ? | ? | ? |
Mål 10 KM Kvinner/Jenter | 1 android enhet med internettoppkopling | nett på start/mål | ? | ? | ? |
Mål 10 KM Menn/Gutter | 1 android enhet med internettoppkopling | nett på start/mål | ? | ? | ? |
Mål 5 KM (Fri starttid) | 1 android enhet med internettoppkopling | nett på start/mål | ? | ? | ? |
Sekretariat | 1 PC med internettoppkopling og skriver | nett på start/mål | ? | ? | Ikke nødvendig |
Speaker | 1 PC med internettoppkopling | nett på start/mål | ? | ? | Ikke nødvendig |
Tidtaker | 1 PC med internettoppkopling | nett på start/mål | ? | Ikke nødvendig |
Totalt behov mannskap : 16 personer