Aktivitetsoversikt

compared with
Current by Bjørn-Willy Arntzen
on sep 06, 2010 10:44.

Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (43)

View Page History
| | [Konnerud Orientering|http://konnerud.no/orientering/] |

Her vil det komme en oversikt over treninger, løp, og alt som skjer i 2010. Følg med .....

{info}se også [LOL:Treninger arrangert av Lierbygda] og [LOL:Resultatservice]


\\

Juli
|| Dato || Dag || Aktivitet || \* || Tidspunkt || Sted/kart || Ansv || Norsk terminliste || Utdrag div utenl terminlister ||
| 15 | Torsdag | | | | | | | |
| 16 | Fredag | | | | | | | |
| 17 | {color:#ff0000}Lørdag{color} | [FJELLØPET I VINJE|Arkiv:Lierbygda Arkiv^Fjellopet 2010 Innbydelse.pdf] | | | | | | |
| 18 | {color:#ff0000}søndag{color} | [FJELLØPET I VINJE|Arkiv:Lierbygda Arkiv^Fjellopet 2010 Innbydelse.pdf] | | | | | | |
| 19 | Mandag | | | | | | | |
| 20 | Tirsdag | | | | | | | |
| 21 | Onsdag | | | | | | | |
| 22 | Torsdag | | | | | | | |
| 23 | Fredag | | | | | | | |
| 24 | {color:#ff0000}Lørdag{color} | | | | | | | |
| 25 | {color:#ff0000}Søndag{color} | | | | | | |
| 26 | Mandag | | | | | | | |
| 27 | Tirsdag | | | | | | | |
| 28 | Onsdag | | | | | | | |
| 29 | Torsdag | | | | | | | |
| 30 | Fredag | | | | | | | |
..

*August*
|| Dato || Dag || Aktivitet || Tidspunkt || Sted/kart || Ansv || 14-16 år || Sted/kart || Norsk terminliste || Utdrag div utenl terminlister ||
| 1 | {color:#ff0000}søndag{color} | | | | | | | | |
| 2 | Mandag | | | | | | | | |
| 3 | Tirsdag | | | | | | | | |
| 4 | Onsdag | | | | | | | | |
| 5 | Torsdag | | | | | | | | |
| 6 | Fredag | | | | | | | | |
| 7 | {color:#ff0000}Lørdag{color} | | | | | | | | |
| 8 | {color:#ff0000}søndag{color} | | | | | O-landsleir - ankomst | Stjørdal | | |
| 9 | Mandag | Junior Craft cup | | Malvik | | O-landsleir | Stjørdal | WOC Tour, Trondheim |
| 10 | Tirsdag | | | | | HL Lang | Malvik, Stjørdal | WOC Tour, Trondheim |
| 11 | Onsdag | Junior Craft cup | | Malvik | | HL sprint | Trondheim | WOC Tour, Trondheim |
| 12 | Torsdag | | | | | O-landsleir | Stjørdal | | |
| 13 | Fredag | | | | | HL kretsstafett | Stjørdal | WOC Tour, Trondheim |
| 14 | {color:#ff0000}Lørdag{color} | | | | | | | WOC Tour, Trondheim |
| 15 | {color:#ff0000}Søndag{color} | | | | | | | | |
| 16 | Mandag | | | | | | | | |
| 17 | Tirsdag | Treningsløp, Lierbygda | | Eggevollen | ET | | | | |
| 18 | Onsdag | | | | | | | | |
| 19 | Torsdag | Asker-trening | | | GYL/BJG/Tue | | | |
| 20 | Fredag | | | | | | | | |
| 21 | {color:#ff0000}Lørdag{color} | Modum 2-dagers | | Modum | | | | KM lang, Trimtex-cup, Ås IL |
| 22 | {color:#ff0000}Søndag{color} | Modum 2-dagers | | Modum | | | | KM stafett, Halden | |
| 23 | Mandag | | | | | | | | |
| 24 | Tirsdag | Klubbmesterskap | | Sturla | | | | | |
| 25 | Onsdag | | | | | | | | |
| 26 | Torsdag | Asker-trening | | | GYL/BJG/Tue | | | |
| 27 | {color:#000000}Fredag{color} | | | | | | | | |
| 28 | {color:#ff0000}Lørdag{color} | | | | | | | Veteranmesterskapet, [NM ultralang|http://www.klubbinfo.no/nm-ultralang2010/index.html] |
| 29 | {color:#ff0000}Søndag{color} | Ungdomsløp/Lagkonkurranse | Kongsberg | | | | Veteranmesterskapet |
| 30 | Mandag | | | | | | | | |
| 31 | Tirsdag | Treningsløp, Røyken | | ROS-hytta | | | | | |

*September*

| Dato | Dag | Aktivitet | Tidspunkt | Sted/kart | Ansv | Norsk terminliste | Utdrag div utenl terminlister |
|| Dato || Dag || Aktivitet || Tidspunkt || Sted/kart || Ansv || 14-16 år || Sted/kart ||
| 1 | Onsdag | [KM Sprint Oslo/Akershus|http://nydalen.idrett.no/ogruppa/vedlegg/kmsprint2010.pdf] | {warning}Påmeldingsfrist [KM-Lang|http://nydalen.idrett.no/pmdb/index.php?arrid=1039] [KM Stafett|http://nydalen.idrett.no/pmdb/index.php?arrid=1040] [Ind.Klasser Søndag|http://nydalen.idrett.no/pmdb/index.php?arrid=1041]{warning}\\ Søndag|http://nydalen.idrett.no/pmdb/index.php?arrid=1041]\\ {warning} | | | | |
\\ | | | | |
| 2 | Torsdag | Asker-trening | | | GYL/BJG/Tue | | |
| 2 | Torsdag | Asker-trening | *17.30* \\ | Heggedal Stasjon \\ | GYL/BJG/Tue | | |
| 3 | Fredag | | | | | | |
| 4 | {color:#ff0000}Lørdag{color} | [KM-Lang|Arkiv:Lierbygda Arkiv^Nes IL inviterer til KM.pdf] | {color:#0000ff}[MyntCup|http://www.orientering.no/buskerud/files/%7BA30B2CE1-FF3A-48D0-92FC-403CE06A0779%7D.doc]{color} | Nesbyen | | Romeriksløpet \-Gjerdrum | |
| 5 | {color:#ff0000}søndag{color} | [KM-Stafett|Arkiv:Lierbygda Arkiv^Nes IL inviterer til KM.pdf] | [MyntCup |http://www.orientering.no/buskerud/files/%7BA30B2CE1-FF3A-48D0-92FC-403CE06A0779%7D.doc]\\ | Nesbyen | | | |
| 6 | Mandag | | {warning}[Påmelding Rekruttenes o-dag|http://nydalen.idrett.no/pmdb/index.php?arrid=1296] {warning} | | | | |
| 7 | Tirsdag | Treningsløp, Lierbygda | | Damtjern | VS | | |
| 7 | Tirsdag | Treningsløp, Lierbygda | *kl 17.30* \\ | utfartsparkeringen ved Liertoppen \\
Sammen med klubbmesterskapet til asker sk \\ | | VS | | |
| 8 | Onsdag | | | | | | |
| 9 | Torsdag | Asker-trening | | | GYL/BJG/Tue | | |
| 9 | Torsdag | Asker-trening | *17.30* \- stafettrening \\ | [Vardåsen skole |LOL:Vardåsen skole]\\ | GYL/BJG/Tue | | |
| 10 | Fredag | | | | | | |
| 11 | {color:#ff0000}Lørdag{color} | | | | | NM langdistanse | Indre Østfold |
| 12 | {color:#ff0000}Søndag{color} | Rekruttenes o-dag | | | | NM junior stafett | Indre Østfold |
| 11 | {color:#ff0000}Lørdag{color} | PRE-O  \\
[Eggekollen opp|http://www.eggekollenopp.no/]\\ | Lierbygda | | | NM langdistanse | Indre Østfold |
| 12 | {color:#ff0000}Søndag{color} | [Rekruttenes o-dag |http://heming.no/idretter/orientering/sidemeny/rekruttenes-o-dag-2010/]\\
PRE-O \\ | Spise sammen etter løpet (pizza) \\ | Sognsvann \\ | | NM junior stafett | Indre Østfold |
| 13 | Mandag | | | | | | |
| 14 | Tirsdag | [Sturlanatta|Arkiv:Lierbygda Arkiv^invitasjon Sturlanatta 2010 .doc] | | Sturla | | | |
| 15 | Onsdag | | | | | | |
| 16 | Torsdag | Asker-trening | | | GYL/BJG/Tue | | |
| 16 | Torsdag | Asker-trening | * kl 17.30* \\ | Dikemark | GYL/BJG/Tue | | |
| 17 | Fredag | | | | | | |
| 18 | {color:#ff0000}Lørdag{color} | | | | | NM mellomdistanse jr/sr | Beitostølen |
| 18 | {color:#ff0000}Lørdag{color} | Birken (løping) \\
Høgås sprinten \\ | | Lillehammer \\
Notodden \\ | | NM mellomdistanse jr/sr | Beitostølen |
| 19 | {color:#ff0000}Søndag{color} | Slottet rundt | | Måren OK | | NM stafett | Beitostølen |
| 20 | Mandag | | | | | | |
| 21 | Tirsdag | | | | | | |
| 22 | Onsdag | | | | | | |
| 23 | Torsdag | KM-natt | | Konnerud IL | | | |
| 23 | Torsdag | [KM-natt |http://wiki.bwa.no/pages/worddav/preview.action?fileName=KM++NATT+innbydelse.doc&pageId=14549070]\\
Trening-asker \\ | [MyntCup |http://www.orientering.no/buskerud/files/%7BA30B2CE1-FF3A-48D0-92FC-403CE06A0779%7D.doc]\\
*kl 17.30* | Konnerud IL \\
Asker sentrum føyka, sprinttrening \\ | | | |
| 24 | Fredag | | | | | | |
| 25 | {color:#ff0000}Lørdag{color} | IL Tyrving | | | | IL Tyrving | |
| 26 | {color:#ff0000}Søndag{color} | Asker SK | | | | Asker SK | | \\
Trimtex-cup finale | *[Innbydelse|Arkiv:Lierbygda Arkiv^2010-09-26-Innbydelse-Trimtex-cup-Asker-1.pdf]* | [Solli gård|LOL:Solli Gård i Asker]\\ | | Asker SK | |
| 27 | Mandag | | | | | | |
| 28 | Tirsdag | | | | | | |
| 29 | Onsdag | | | | | | |
| 30 | Torsdag | Asker-trening | * kl 17.00* \\ | | GYL/BJG/Tue | | |
\\

\\

| Dato | Dag | Aktivitet | Tidspunkt | Sted/kart | Ansv | Norsk terminliste | Utdrag div utenl terminlister |
|| Dato || Dag || Aktivitet || Tidspunkt || Sted/kart || Ansv || 14-16 år || Sted/kart ||
| 1 | Fredag | | | | | | |
| 2 | {color:#ff0000}Lørdag{color} | Fossum-gampen | | | | Fossum-gampen | | \\
Over skauen \\ | | Fossum \\
Eiker \\ | | Fossum-gampen | |
| 3 | {color:#ff0000}søndag{color} | | | | | | |
| 4 | Mandag | | | | | | |
| 5 | Tirsdag | | | | | | |
| 6 | Onsdag | Asker-trening | | | GYL/BJG/Tue | | |
| 6 | Onsdag | \\ | | | \\ | | |
| 7 | Torsdag | | | | | | |
| 8 | Fredag | | | | | | |
| 11 | Mandag | | | | | | |
| 12 | Tirsdag | | | | | | |
| 13 | Onsdag | Asker-trening | | | GYL/BJG/Tue | | |
| 13 | Onsdag | | | | | | |
| 14 | Torsdag | | | | | | |
| 15 | Fredag | | | | | | |
| 16 | {color:#ff0000}Lørdag{color} | [Blodslitet|http://fsk.no/blodslitet/] [Innbydelse|Arkiv:Lierbygda Arkiv^Innbydelse_Blodslitet_2010_nof.pdf] | | Fredrikstad | Blodslitet, Fredrikstad | Daladubbelen, Falun | |
| 17 | {color:#ff0000}Søndag{color} | | Avslutning Lierbygda, familiearrangement \\ | Lierbygdetun | | | Daladubbelen, Falun |
| 18 | Mandag | | | | | | |
| 19 | Tirsdag | | | | | | |
| 20 | Onsdag | Asker-trening | | | GYL/BJG/Tue | | |
| 20 | Onsdag | \\ | | | | | |
| 21 | Torsdag | | | | | | |
| 22 | Fredag | | | | | | |
| 23 | {color:#ff0000}Lørdag{color} | | | | | | |
| 24 | {color:#ff0000}Søndag{color} | KM Ultralang | | Røyken | | | |
| 24 | {color:#ff0000}Søndag{color} | KM Ultralang\- Råtassen \\ | {color:#0000ff}[MyntCup|http://www.orientering.no/buskerud/files/%7BA30B2CE1-FF3A-48D0-92FC-403CE06A0779%7D.doc]{color} | Røyken | | | |
| 25 | Mandag | | | | | | |
| 26 | Tirsdag | | | | | | |
| 27 | Onsdag | Asker-trening | | | GYL/BJG/Tue | | |
| 27 | Onsdag | \\ | | | | | |
| 28 | Torsdag | | | | | | |
| 29 | Fredag | | | | | | |
| 30 | {color:#ff0000}Lørdag{color} | | | | | | Smålandskavlen |
| 31 | {color:#ff0000}Søndag{color} | | | | | | Smålandskavlen |


*November*
|| Dato || Dag || Aktivitet || Tidspunkt || Sted/kart || Ansv || 14-16 år || Sted/kart || Norsk terminliste || Utdrag div utenl terminlister ||
| 7 | Søndag | Frostsprinten \\ | | Røyken | | | | | |
| 25 | Onsdag | | | | | | | | |