Dette er mannskapslisten for karusellrennene. Vi har etter beste evne prøvd å fordelt oppgaver mellom foreldre fra IL ROS og Hyggen IF. Er det noe som ikke passer så forsøker dere å bytte innbyrdes, og det bes om at alle endringer meldes på e-post ski@ilros.no Oppskriften er her : Vaffelrøreoppskrift
|
Legg merke til link i første kolonne for oppgavebeskrivelser. Den generell siden for oppgaveinstruks er her : Oppgaveinstrukser for karusellrenn |
| Fristil på Spikkestad | Klassisk på Spikkestad | Fristil på Spikkestad | Klassisk på Spikkestad |
|---|---|---|---|---|
OPPGAVER TIR-RENN | 17. januar | 31. januar | 14. februar | 6. mars |
Hovedansvarlig for arrangement | HIF | ROS | HIF | ROS |
|
|
|
|
|
Levere 2 l. vaffelrøre | | Bjørn Solheim | ||
Lasse Vilhelmshaugen | ||||
| Kjersti Martinsen | ||||
| Helga Ditmansen | ||||
| Bård Rasch Haugen | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Medieansvarlig | Bjørn-Willy Arntzen | Bjørn-Willy Arntzen | Bjørn-Willy Arntzen | Bjørn-Willy Arntzen |
Innkjøpsansvarlig |
|
|
|
|
| Kjøkken | | Torgeir Fønstelien | Anne Gina Kristoffersen | |
| Kjøkken | Merete Hyggen | |||
| Startnr + Kjøkken | Merete Hyggen | |||
Startnr + Saft | Pål Remy Østbye | |||
| ||||
| Reserve mannskap | | |||
| Hjelpe rennleder, reserve | Pål Berg | |||
| kl 18.00 utdeling av nummer småtroll | Merete Hyggen | |||
| kl 18.00 utdeling av nummer 8-12 | ||||
| kl 18.00 utdeling av nummer 13 og eldre | ||||
Sekretariat |
|
| 1700 - 19.00 påmelding/betaling/etteranmelding/utdeling av startnummer SMÅTROLL u/TID |
|
Start + Påmelding | | Pål Berg | ||
| Start + Påmelding | | Per Øyen | Jan Egil Enger | |
| Mål + Påmelding | | Kjersti Martinsen | ||
| Mål (vinke ved passering) | | Jorunn Horgen | ||
Tidtaking | <teamet styrer dette selv> | <teamet styrer dette selv> | <teamet styrer dette selv> | <teamet styrer dette selv> |
|
|
|
|
|
Kasse |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lydanlegg |
|
|
|
|
Løypeanvisning |
|
|
|
|
0.5 km |
| | Kim Raimond | William Ray Reagan |
1 km |
|
| Lasse Vihelmshaugen | |
2 km |
|
| Kim Raimond |
|
3 km (5 km) |
| Lasse Vihelmshaugen | William Ray Reagan (går inn etter 0.5 km) | |
1,5 km |
|
| Rune Brath |
|
Løypeansvarlig | ||||
|
|
|
|
|
Rennleder |
|
| Trond Johansen |
|