| Starttid | Klasse | Distanse | Starttype | Stilart | Løype |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | SMÅTROLL uten tidtaking | 0,75 km | Fristart | Klassisk | |
| 18:30 | SMÅTROLL MED TIDTAKING | 0,75 km | Intervallstart | Klassisk | |
| fortl. | 8+9 | 1 km | Intervallstart | Klassisk | |
| fortl. | 10 år | 2 km | Intervallstart | Klassisk | |
| 19:15 | G 11 år | 3 km | Fellesstart | Klassisk | |
| 19:17 | J 11 år | 3 km | Fellesstart | Klassisk | |
| 19:20 | G 12 år | 5 km | Fellesstart | Klassisk | |
| 19:22 | J 12 år | 5 km | Fellesstart | Klassisk | |
| 19:25 | G 13 år | 5 km | Fellesstart | Klassisk | |
| 19:27 | J 13 år | 5 km | Fellesstart | Klassisk | |
| 19:35 | 17 år LANG | 7.5 + 7.5 km | Fellesstart | Klassisk | |
| 19:37 | 14 - 16 år | 7,5 km | Fellesstart | Klassisk |
Labels